当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
人気のお勧め水宅配:ピュアハワイアンウォーター
ピュアハワイアンウォーターの特徴
良質なハワイの天然地下水をろ過したピュアウォーター
美しい自然と澄みきった空気に包まれたハワイ諸島は、世界で最も環境汚染が少ない土地とも言われています。
そして、貿易風により世界でも有数の降水量の多い地域でもある、美しいハワイの高い山々に降った雨は、大自然の中で何年もかけてゆっくりと山々の溶岩石(ミクロ孔質)に浸透しながら自然にろ過され、海抜200mの地下に蓄えられます。
この大自然に恵まれた良質なハワイの天然地下水を、逆浸透膜 (1/1,000万ミリの穴を持つ浸透膜) を通して分子レベルまでろ過し、さらに紫外線照射やオゾン処理により徹底的な殺菌消毒を行い、最終的にほとんど不純物を含まない純度99.9%以上のピュアなお水に仕上げました。
ハワイのきれいな地下水を汲み上げ、さらに逆浸透膜をかけることによりミネラル等を取り除き、体に一つの害もない純水に仕上げてあるので、お子様も安心して飲むことが出来ます。
ピュアハワイアンウォーターの概要について
業者/商品名 | ピュアハワイアンウォーター |
---|---|
水の種類 | RO水 |
入会金・設置料金 | 無料 ※水素水サーバーの初回導入設置費用は、1台に付き11,000円(税込)かかります。 ※初回設置後に転居等で再度ご利用となる場合の再設置料は、別途6,600円(税込)/台となります。 |
ボトルタイプ | ワンウェイボトル ※回収しないボトルタイプで、家庭でPETゴミとして捨てることができます。 |
ボトルの価格 | 3ガロン(11.4L)ボトル:2,106円(税込)/本、1箱2本入り 500mlあたり92.37円 2ガロン(7.6L)ボトル:1,587円(税込)/本、1箱3本入り 500mlあたり104.41円 |
提供エリア ボトル配達料金 |
◆自社配送エリア:配送料無料(2箱から受付) 東京・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県 (一部) ※宅配便利用の場合は、別途送料385円(税込)/箱がかかります。 ◆宅配便/エリア1:385円(税込)/箱(1箱から受付) 本州エリア(上記の関東エリア除く) ◆宅配便/エリア2:660円(税込)/箱(1箱から受付) 北海道・四国・九州(沖縄、離島除く) ※自社配送区域内で宅配便を利用する場合、385円(税込)/箱かかります。 また、宅配便利用の場合は1箱からの配送が可能です。 |
サーバーレンタル料金 | ◇スタンダードサーバー床置き型:無料/台 ◇スタンダードサーバー卓上型:無料/台 ◇エコサーバー:月額330円(税込)/台、初回月はサービス ※直近3ヶ月のご購入箱数が(3ガロンボトル:2箱/4本、2ガロンボトル:2箱/6本)未満の場合、事務手数料880円(税込)/台がかかります。 ◇水素水サーバー:月額1,100(税込) |
初回セット(例) | (例)3ガロン(11.4L)ボトル+スタンダードサーバー ※初回に1箱無料キャンペーンが行われることが多いです。 ◆自社配送エリア:2,106円(税込)×2箱(4本)+サーバー1台=8,424円(税込) ※1箱無料キャンペーンの場合:2,106円(税込)×1箱(2本)+0円×1箱(2本)+サーバー1台=4,212円(税込) ◆宅配便(本州エリア):2,106円(税込)×1箱(2本)+サーバー1台+送料385円(税込)=4,597円(税込) ※1箱無料キャンペーンの場合:0円×1箱(2本)+サーバー1台+送料385円(税込)=385円(税込) ◆宅配便(北海道・四国・九州エリア):2,106円(税込)×1箱(2本)+サーバー1台+送料660円(税込)=4,872円(税込) ※1箱無料キャンペーンの場合:0円×1箱(2本)+サーバー1台+送料660円(税込)=660円(税込) |
サーバー(サイズ) | ◇スタンダードサーバー床置き型: (幅)27cm×(奥)37cm×(高)100cm (ボトル装着後/高さ129cm) 重量:15.8Kg (ボトル装着前) ◇スタンダードサーバー卓上型: (幅)30cm×(奥)31cm×(高)58.4cm (ボトル装着後/高さ87cm) 重量:12.5Kg (ボトル装着前) ◇エコサーバー: (幅)31cm×(奥)33cm×(高)100.5cm (ボトル装着後/高さ129cm) /重量:17Kg (ボトル装着前) ◇水素水サーバー: (幅)43cm×(奥)31cm (+接続部分15)×(高)97cm (ボトル装着後/高さ125cm) /重量:25.5Kg (ボトル装着前) |
サーバー(水の温度) | ◇スタンダードサーバー床置き型:冷水/約5〜10℃、温水/約80〜85℃ ◇スタンダードサーバー卓上型:冷水/約5〜10℃、温水/約80〜85℃ ◇エコサーバー:冷水/約5〜10℃、温水/約80〜85℃、エコモード時/温水約70℃ ◇水素水サーバー:冷水/約5〜10℃、温水/約80〜85℃ |
サーバー(消費電力) | ◇スタンダードサーバー床置き型:冷水/80W、温水/300W ◇スタンダードサーバー卓上型:冷水/95W、温水/275W ◇エコサーバー:冷水/95W、温水/260W ◇水素水サーバー:冷水/85W、温水/330W、水素発生器/10Wh以下 |
サーバー(注水口タイプ) | ◇スタンダードサーバー床置き型:手動蛇口式 ◇スタンダードサーバー卓上型:手動蛇口式 ◇エコサーバー:電子ボタン式 ◇水素水サーバー:手動蛇口式 |
サーバー(チャイルドロック) | ◇スタンダードサーバー床置き型:有り ◇スタンダードサーバー卓上型:有り ◇エコサーバー:有り(二重チャイルドロック) ◇水素水サーバー:有り |
不在時の対応 | ◇【自社配送】: 玄関前・宅配ボックス等、ご指定の場所にお届け(不在置き)します。 ◇【宅配便配送】: 不在票が投函されますので配送業者へ再配送依頼を行ってください。 |
電気代の目安 | ◇スタンダードサーバー:1ヶ月の電気代はボトル4本利用で約1,000円前後。 ◇エコサーバー:従来のスタンダードサーバーと比較して消費電力を約35%カット。ECOモードの利用中は、最大42%の省エネを実現。 ※使用頻度・状況により異なります。 |
水の成分等 | 硬度:1mg/L未満 (超軟水) pH値:中性 殺菌処理:非加熱/高度オゾン処理 カロリー:0kcal たんぱく質:0mg 脂質:0mg 炭水化物:0mg カルシウム:0.11mg以下 マグネシウム:0.08mg以下 カリウム:0.05mg以下 |
ボトルの保管方法 |
安全にご利用いただくために、下記の様な場所は避けて保管ください。
※横置きはしないでください。 |
熱処理 | 水の風味を変えてしまうため、熱処理は行っていません。 |
赤ちゃん用ミルク | ピュアハワイアンウォーターは、不純物を99.99%除去した安全安心な「ピュアウォーター」 赤ちゃんのミルクに最も適したお水ですので、安心してお使いいただけます。 妊娠中の方や授乳時のお母様にもお勧めします。 |
賞味期限 | 未開封時、製造より1年半 賞味期限はキャップに記載されています。 開封後は、できるだけお早めに使い切ってください。 |
ボトルの処理方法 | ボトルの素材はペットボトルのため、家庭ごみとして処分可能 ※自社(トーエル)配送エリアの方は、ご希望により新しいボトルお届け時に空ボトル及び段ボール箱の回収が可能 |
支払方法 | ◇口座自動振替(銀行、ゆうちょ銀行) ◇クレジット: ※対応クレジットカード種別: VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners ※宅配便エリアはクレジットカードのみ |
オプション | チャイルドロック:初回取り付け 無料 ※温水チャイルドロックは全てのサーバーに付きます。 冷水チャイルドロック希望の場合は、お申し付けください。 ・カップホルダー:1,650円/台(税込) ・紙コップ:385円/100個(税込) |
サーバー(メンテナンス) | ◇スタンダードサーバー床置き型:2年に1度、無料 ◇スタンダードサーバー卓上型:2年に1度、無料 ◇エコサーバー:4年に1度、無料 ◇水素水サーバー:2年に1度、有料/6,600円(税込) |
解約 | サーバー設置後2年以内にサーバー引上げを行う場合、14,300円(税込)のサーバー解約手数料がかかります。 |